大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104131059 17:39:06 | 1 3 6 |
202104131058 17:38:06 | 1 4 5 |
202104131057 17:37:06 | 1 3 6 |
202104131056 17:36:06 | 1 2 4 |
202104131055 17:35:06 | 1 4 5 |
202104131054 17:34:06 | 1 5 5 |
202104131053 17:33:06 | 2 2 3 |
202104131052 17:32:06 | 2 5 6 |
202104131051 17:31:06 | 3 3 6 |
202104131050 17:30:06 | 2 4 5 |
202104131049 17:29:06 | 1 1 6 |
202104131048 17:28:06 | 4 4 5 |
202104131047 17:27:06 | 2 5 6 |
202104131046 17:26:06 | 1 6 6 |
202104131045 17:25:06 | 2 4 4 |
202104131044 17:24:06 | 4 5 6 |
202104131043 17:23:06 | 4 5 6 |
202104131042 17:22:06 | 1 6 6 |
202104131041 17:21:06 | 1 4 5 |
202104131040 17:20:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1058-1060期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1060期 | ? | ? |
1055-1057期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1057期 | 1,3,6 | 挂 |
1054-1056期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1054期 | 1,5,5 | 中 |
1052-1054期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1053期 | 2,2,3 | 中 |
1049-1051期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1051期 | 3,3,6 | 中 |
1046-1048期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1048期 | 4,4,5 | 中 |
1043-1045期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1045期 | 2,4,4 | 挂 |
1040-1042期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1042期 | 1,6,6 | 挂 |
1037-1039期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1039期 | 2,2,3 | 挂 |
1034-1036期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1036期 | 2,2,3 | 挂 |
1031-1033期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1033期 | 2,3,3 | 中 |
1028-1030期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1030期 | 1,2,2 | 中 |
1027-1029期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1027期 | 4,5,5 | 中 |
1024-1026期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1026期 | 5,5,6 | 中 |
1022-1024期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1023期 | 2,5,5 | 中 |
1021-1023期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1021期 | 3,4,4 | 中 |
1019-1021期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1020期 | 1,1,4 | 中 |
1016-1018期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1018期 | 2,2,3 | 挂 |
1013-1015期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1015期 | 1,2,2 | 中 |
1011-1013期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1012期 | 1,6,6 | 中 |
1008-1010期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1010期 | 2,5,5 | 挂 |
1006-1008期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1007期 | 3,3,5 | 中 |
1005-1007期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1005期 | 2,2,5 | 中 |
1004-1006期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1004期 | 4,6,6 | 中 |
1001-1003期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1003期 | 2,2,5 | 中 |
1000-1002期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1000期 | 1,3,3 | 中 |
0997-999期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0999期 | 1,5,6 | 挂 |
0996-998期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0996期 | 3,6,6 | 中 |
0995-997期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0995期 | 2,2,3 | 中 |
0992-994期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0994期 | 2,4,5 | 挂 |
0991-993期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0991期 | 2,2,4 | 中 |
0989-991期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0990期 | 1,1,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |